Partite


# Data Giocat* A Giocat* B Risultato
192 18 Giu 24 Cautero D. Armani M. 4-2 4-1
191 17 Giu 24 Zeppieri Peterlini G. Bellomo F. 4-0 4-1
190 16 Giu 24 Pantaleoni A. Vakar S. 4-0 4-2
189 14 Giu 24 Cautero D. Lazzaretti F. 2-4 4-2 10-8
188 10 Giu 24 Landini F. Marconi A. 4-2 4-2
187 10 Giu 24 Di Rienzo M. Terenzi L. 4-0 4-3
186 31 Mag 24 Rossi E. V. Panfili F. 4-0 4-0
185 29 Mag 24 Zeppieri Peterlini G. Marconi A. 4-2 3-4
184 26 Mag 24 Landini F. Rivi R. 4-1 4-2
183 26 Mag 24 Baldini L. Prati R. 4-1 4-0
182 25 Mag 24 Cautero D. Masini M. 4-1 4-2
181 25 Mag 24 Gatti S. Zannino F. 4-3 2-1
180 25 Mag 24 Pantaleoni A. Fornaciari D. 4-2 4-3
179 24 Mag 24 Duca D. Armani M. 4-1 3-4 10-3
178 23 Mag 24 Armani M. Artese F. F. 4-1 4-1
177 22 Mag 24 Longo A. Fantasia V. 4-1 4-3
176 21 Mag 24 Grazioli R. Vakar S. 4-3 4-3
175 21 Mag 24 Mutolo M. Fornari F. 4-3 4-0
174 20 Mag 24 Rossi G. Gatti S. 2-4 4-0 10-8
173 20 Mag 24 Franceschi A. Masini M. 4-2 4-0
172 19 Mag 24 Moro G. Fioravanti M. 4-0 4-2
171 18 Mag 24 Artese F. F. Prati R. 4-0 4-2
170 18 Mag 24 Cautero D. Baldini L. 4-0 4-2
169 18 Mag 24 Fantasia V. Pantaleoni A. 4-1 3-4
168 18 Mag 24 Lancellotti L. Sgrilli F. 4-1 4-3
167 17 Mag 24 Armani M. Monelli I. S. 4-3 2-4 10-6
166 16 Mag 24 Fioravanti M. Lin F. 4-0 4-0
165 16 Mag 24 Capuano C. Longo A. 4-2 4-2
164 16 Mag 24 Masini M. Fioravanti M. 4-1 4-2
163 16 Mag 24 Gatti S. Armani M. 4-2 3-3
162 14 Mag 24 Franceschi A. Gatti S. 3-4 4-1
161 13 Mag 24 Rossi G. Gatti S. 4-2 3-4
160 13 Mag 24 Capuano C. Zeppieri Peterlini G. 4-1 4-2
159 12 Mag 24 Duca D. Tognoni P. 4-2 4-3
158 12 Mag 24 Capuano C. Baldini L. 4-3 4-1
157 11 Mag 24 Fioravanti M. Rivi R. 4-1 4-2
156 11 Mag 24 Panfili F. Prati R. 4-3 3-4 10-9
155 11 Mag 24 Belli M. Santoro R. 4-1 4-3
154 11 Mag 24 Moro G. Falchi E. 4-2 4-2
153 11 Mag 24 Sgrilli F. Mutolo M. 4-1 4-2
152 11 Mag 24 Fornaciari D. Fantasia V. 4-2 4-1
151 10 Mag 24 Capuano C. Catellani A. 4-2 4-1
150 09 Mag 24 Rossi M. Armani M. 4-0 4-0
149 07 Mag 24 Alquati D. Rossi G. 4-1 4-3
148 07 Mag 24 Armani M. Capuano C. 4-2 4-0
147 06 Mag 24 Mutolo M. Fioravanti M. 4-3 4-3
146 04 Mag 24 Di Rienzo M. Santoro R. 4-1 4-0
145 04 Mag 24 Meloni M. Capuano C. 4-2 4-2
144 04 Mag 24 Artese F. F. Gatti S. 4-2 0-4 10-8
143 04 Mag 24 Fioravanti M. Sgrilli F. 0-4 4-2 7-3
142 03 Mag 24 Catellani A. Mazzi M. 4-0 4-3
141 03 Mag 24 Alquati D. Cautero D. 4-0 4-1
140 03 Mag 24 Cautero L. Lazzaretti F. 4-0 4-2
139 03 Mag 24 Zeppieri Peterlini G. Baldini L. 0-4 4-0 10-7
138 02 Mag 24 Rossi G. Armani M. 4-0 4-2
137 02 Mag 24 Lazzaretti F. Santoro R. 4-1 4-2
136 02 Mag 24 Fioravanti M. Fornari F. 4-3 4-1
135 01 Mag 24 Prati R. Vakar S. 4-3 4-0
134 30 Apr 24 Pellino A. Panaia S. 4-3 4-0
133 30 Apr 24 Armani M. Spaggiari L. 4-3 4-0
132 30 Apr 24 Lazzaretti F. Pellino A. 4-1 4-0
131 29 Apr 24 Terenzi L. Mutolo M. 4-0 4-3
130 29 Apr 24 Gatti S. Capuano C. 4-1 4-1
129 29 Apr 24 Barile M. Zeppieri Peterlini G. 4-2 4-2
128 28 Apr 24 Prati R. Mutolo M. 4-2 4-0
127 28 Apr 24 Cautero D. Boiardi D. 4-2 4-0
126 27 Apr 24 Rossi M. Lancellotti L. 4-2 4-1
125 27 Apr 24 Artese F. F. Stasi O. 4-1 4-0
124 27 Apr 24 Pantaleoni A. Sgrilli F. 4-2 1-4 7-4
123 27 Apr 24 Zannino F. Gatti S. 4-1 2-3
122 26 Apr 24 Monelli I. S. Landini F. 4-0 4-1
121 26 Apr 24 Moro G. Prati R. 4-0 4-2
120 25 Apr 24 Cautero D. Capuano C. 4-3 4-3
119 25 Apr 24 Di Rienzo M. Pantaleoni A. 4-0 4-0
118 25 Apr 24 Franceschi A. Duca D. 4-3 4-1
117 24 Apr 24 Capuano C. Marconi A. 4-1 4-0
116 23 Apr 24 Armani M. Masini M. 4-0 4-3
115 23 Apr 24 Capuano C. Monelli I. S. 4-3 4-2
114 22 Apr 24 Pellino A. Panfili F. 4-3 4-1
113 22 Apr 24 Pellino A. Panaia S. 0-4 4-1 10-8
112 22 Apr 24 Rossi G. Masini M. 4-1 4-0
111 22 Apr 24 Lazzaretti F. Mutolo M. 4-1 4-0
110 21 Apr 24 Boiardi D. Fornaciari D. 4-2 4-1
109 21 Apr 24 Prati R. Fioravanti M. 4-0 4-2
108 21 Apr 24 Bigi S. Duca D. 4-3 4-3
107 20 Apr 24 Meloni M. Lancellotti L. 3-4 4-1 10-6
106 20 Apr 24 Rossi E. Cautero D. 4-1 4-3
105 20 Apr 24 Barile M. Santoro R. 4-0 4-1
104 20 Apr 24 Belli M. Pantaleoni A. 4-1 4-0
103 19 Apr 24 Monelli I. S. Terenzi L. 1-4 4-1 4-0
102 18 Apr 24 Gatti S. Fantasia V. 4-1 4-0
101 18 Apr 24 Armani M. Marconi A. 4-0 4-3
100 17 Apr 24 Santoro R. Pantaleoni A. 4-2 4-0
99 17 Apr 24 Zeppieri Peterlini G. Fornari F. 4-3 2-4 10-7
98 17 Apr 24 Marconi A. Terenzi L. 1-4 4-2 10-5
97 16 Apr 24 Monelli I. S. Fioravanti M. 4-0 4-0
96 15 Apr 24 Pellino A. Vakar S. 4-0 4-0
95 15 Apr 24 Catellani A. Panaia S. 4-1 4-2
94 15 Apr 24 Marconi A. Fioravanti M. 4-2 4-2
93 15 Apr 24 Capuano C. Mutolo M. 4-1 4-0
92 14 Apr 24 Capuano C. Lancellotti L. 1-4 4-2 10-9
91 14 Apr 24 Prati R. Beretta A. 4-0 4-3
90 13 Apr 24 Fioravanti M. Zhu J. 4-1 4-0
89 13 Apr 24 Barile M. Boiardi D. 2-4 4-2 10-5
88 13 Apr 24 Cautero D. Stasi O. 4-3 4-0
87 13 Apr 24 Belli M. Zannino F. 3-4 4-0 10-6
86 13 Apr 24 Rossi M. Lazzaretti F. 4-0 4-0
85 13 Apr 24 Meloni M. Marconi A. 4-3 4-3
84 13 Apr 24 Catellani A. Rivi R. 4-1 4-1
83 12 Apr 24 Zeppieri Peterlini G. Landini F. 4-2 4-0
82 11 Apr 24 Panfili F. Vakar S. 3-4 4-2 10-5
81 11 Apr 24 Monelli I. S. Cautero D. 4-0 0-4 10-8
80 11 Apr 24 Mutolo M. Bellomo F. 4-1 4-1
79 10 Apr 24 Fantasia V. Santoro R. 3-4 4-1 8-3
78 10 Apr 24 Baldini L. Terenzi L. 4-0 2-3
77 08 Apr 24 Pellino A. Catellani A. 4-3 4-2
76 08 Apr 24 Capuano C. Fornari F. 4-0 4-0
75 07 Apr 24 Spaggiari F. Zannino F. 4-2 4-2
74 07 Apr 24 Boiardi D. Prati R. 4-0 4-1
73 07 Apr 24 Rossi M. Duca D. 2-4 4-0 10-5
72 06 Apr 24 Capuano C. Prati R. 4-2 4-1
71 06 Apr 24 Belli M. Longo A. 4-1 4-2
70 06 Apr 24 Artoni S. Sgrilli F. 4-2 4-0
69 06 Apr 24 Fantasia V. Pantaleoni A. 0-4 4-2 10-6
68 05 Apr 24 Catellani A. Pagliani P. 4-2 4-2
67 04 Apr 24 Lazzaretti F. Tognoni P. 4-2 4-2
66 04 Apr 24 Cautero L. Alquati D. 4-2 4-1
65 04 Apr 24 Baldini L. Landini F. 4-2 4-2
64 04 Apr 24 Bosi A. Rivi R. 4-1 4-1
63 03 Apr 24 Santoro R. Panfili F. 4-2 4-1
62 02 Apr 24 Prati R. Fornari F. 4-0 4-2
61 02 Apr 24 Cautero L. Gatti S. 4-1 4-2
60 02 Apr 24 Barile M. Catellani A. 4-2 4-3
59 02 Apr 24 Duca D. Rossi G. 4-0 4-3
58 02 Apr 24 Artese F. F. Moro G. 1-4 4-1 10-6
57 01 Apr 24 Cautero L. Lancellotti L. 1-4 4-2 10-8
56 30 Mar 24 Pantaleoni A. Prati R. 4-3 3-3
55 30 Mar 24 Boiardi D. Marconi A. 4-2 2-4 10-6
54 30 Mar 24 Sgrilli F. Vakar S. 4-2 4-0
53 30 Mar 24 Franceschi A. Belli M. 4-0 3-4 10-2
52 30 Mar 24 Meloni M. Artese F. F. 4-2 4-3
51 30 Mar 24 Fornari F. Zhu J. 4-1 4-1
50 29 Mar 24 Catellani A. Moro G. 4-3 4-1
49 29 Mar 24 Cautero L. Franceschi A. 4-1 0-4 10-2
48 29 Mar 24 Terenzi L. Zeppieri Peterlini G. 4-2 4-3
47 29 Mar 24 Monelli I. S. Vakar S. 4-2 4-3
46 28 Mar 24 Bigi S. Alquati D. 4-0 4-1
45 28 Mar 24 Marconi A. Vakar S. 4-0 4-3
44 28 Mar 24 Cautero D. Mutolo M. 4-0 4-3
43 27 Mar 24 Alquati D. Lancellotti L. 4-0 4-0
42 26 Mar 24 Fantasia V. Fornari F. 4-0 4-1
41 26 Mar 24 Rossi G. Tognoni P. 4-2 4-2
40 26 Mar 24 Vakar S. Catellani A. 4-1 2-4 10-9
39 26 Mar 24 Baldini L. Grazioli R. 4-0 4-0
38 25 Mar 24 Panaia S. Pellino A. 0-4 4-3 4-3
37 25 Mar 24 Gatti S. Longo A. 4-2 4-3
36 25 Mar 24 Landini F. Mutolo M. 4-3 4-0
35 25 Mar 24 Artese F. F. Capuano C. 4-3 4-1
34 24 Mar 24 Boiardi D. Mazzi M. 4-0 4-0
33 24 Mar 24 Lancellotti L. Prati R. 4-0 1-4 10-3
32 24 Mar 24 Duca D. Barile M. 4-0 4-1
31 24 Mar 24 Tognoni P. Cautero D. 4-0 4-0
30 23 Mar 24 Belli M. Fornaciari D. 4-1 4-0
29 23 Mar 24 Mutolo M. Fioravanti M. 4-1 4-2
28 23 Mar 24 Pagliani P. Santoro R. 4-2 4-2
27 23 Mar 24 Franceschi A. Lazzaretti F. 4-2 4-1
26 23 Mar 24 Sgrilli F. Falchi E. 0-4 4-0 7-5
25 23 Mar 24 Meloni M. Landini F. 4-1 4-1
24 23 Mar 24 Cautero L. Stasi O. 4-0 4-2
23 23 Mar 24 Marconi A. Catellani A. 4-3 4-1
22 22 Mar 24 Santoro R. Marconi A. 2-4 4-1 10-3
21 22 Mar 24 Armani M. Monelli I. S. 4-2 4-0
20 22 Mar 24 Landini F. Terenzi L. 4-2 4-1
19 21 Mar 24 Fornari F. Bellomo F. 4-3 4-0
18 20 Mar 24 Fantasia V. Fornaciari D. 4-2 3-2
17 20 Mar 24 Baldini L. Zeppieri Peterlini G. 4-2 4-2
16 19 Mar 24 Tognoni P. Spaggiari L. 3-4 4-2 10-8
15 18 Mar 24 Pellino A. Panaia S. 4-3 3-4 7-5
14 18 Mar 24 Baldini L. Fornari F. 4-1 4-0
13 18 Mar 24 Zeppieri Peterlini G. Mutolo M. 4-1 4-1
12 17 Mar 24 Landini F. Prati R. 2-4 4-1 7-5
11 17 Mar 24 Duca D. Meloni M. 4-1 4-0
10 16 Mar 24 Rossi M. Franceschi A. 4-1 4-2
9 16 Mar 24 Fornari F. Fioravanti M. 4-1 1-4 7-3
8 16 Mar 24 Capuano C. Santoro R. 4-2 4-0
7 16 Mar 24 Pagliani P. Panfili F. 4-0 4-1
6 15 Mar 24 Armani M. Vakar S. 4-0 4-1
5 15 Mar 24 Monelli I. S. Terenzi L. 4-2 4-0
4 13 Mar 24 Marconi A. Terenzi L. 2-4 4-2 10-6
3 13 Mar 24 Rossi G. Zannino F. 4-2 1-4 7-3
2 12 Mar 24 Monelli I. S. Zeppieri Peterlini G. 4-1 4-3
1 11 Mar 24 Baldini L. Mutolo M. 4-0 4-2

Classifica

# Giocat* Punti Giocate Vinte Perse Set vinti Set persi
1 Cautero Livio 1.716 6 6 0 12 1
2 Rossi Matteo 1.675 5 5 0 10 1
3 Bigi Stefano 1.670 2 2 0 4 0
4 Franceschi Alessandro 1.629 7 5 2 10 5
5 Spaggiari Federico 1.624 1 1 0 2 0
6 Rossi Giovanni 1.624 8 6 2 12 6
7 Artese Florio Fernando 1.593 7 5 2 10 5
8 Armani Massimo 1.587 13 8 5 17 10
9 Belli Marco 1.583 6 5 1 11 3
10 Gatti Stefano 1.571 11 5 6 10 11
11 Capuano Ciro 1.567 16 11 5 22 11
12 Meloni Matteo 1.567 6 5 1 10 3
13 Alquati Daniele 1.566 5 3 2 6 4
14 Rossi Eduardo 1.543 1 1 0 2 0
15 Rossi Enrico Virgilio 1.540 1 1 0 2 0
16 Cautero Daniele 1.537 12 8 4 16 9
17 Zannino Francesco 1.520 5 1 4 3 8
18 Monelli Ivan Sebastian 1.515 10 7 3 15 7
19 Duca Daniele 1.511 8 5 3 11 7
20 Di Rienzo Massimiliano 1.501 3 3 0 6 0
21 Lazzaretti Fabio 1.497 8 4 4 9 8
22 Barile Marco 1.496 5 4 1 8 3
23 Masini Michele 1.491 5 1 4 2 8
24 Spaggiari Lorenzo 1.488 2 0 2 1 4
25 Artoni Stefano 1.486 1 1 0 2 0
26 Moro Gabriele 1.485 5 3 2 7 4
27 Boiardi Daniele 1.480 6 4 2 9 5
28 Fantasia Vladimiro 1.473 8 5 3 10 7
29 Baldini Lorenzo 1.466 1 1 0 2 0
30 Falchi Efisio 1.464 2 0 2 0 4
31 Bosi Angelo 1.463 1 1 0 2 0
32 Pellino Antonio 1.460 6 5 1 10 3
33 Pellino Alfonso 1.450 2 1 1 2 2
34 Grazioli Riccardo 1.447 2 1 1 2 2
35 Catellani Alex 1.445 10 5 5 11 10
36 Tognoni Paolo 1.442 5 2 3 4 7
37 Pagliani Paolo 1.440 3 2 1 4 2
38 Lancellotti Luca 1.439 7 2 5 7 11
39 Longo Alberto 1.438 4 1 3 2 6
40 Rivi Renato 1.434 1 0 1 0 2
41 Prati Robert 1.434 1 0 1 0 2
42 Lin Fudie 1.430 1 0 1 0 2
43 Beretta Andrea 1.429 1 0 1 0 2
44 Zeppieri Peterlini Gabriele 1.429 11 6 5 12 11
45 Landini Fabio 1.427 8 4 4 8 9
46 Panfili Francesco 1.420 6 2 4 4 10
47 Pantaleoni Andrea 1.419 9 4 5 7 11
48 Mazzi Marco 1.419 2 0 2 0 4
49 Zhu Jianwu 1.414 2 0 2 0 4
50 Fornaciari Davide 1.413 5 1 4 2 8
51 Stasi Orlando 1.407 3 0 3 0 6
52 Panaia Simone 1.407 4 1 3 2 6
53 Santoro Raffaele 1.404 10 3 7 7 15
54 Marconi Andrea 1.396 12 5 7 12 16
55 Bellomo Fabio 1.386 3 0 3 0 6
56 Mutolo Mauro 1.376 13 4 9 8 18
57 Fornari Fabio 1.374 10 3 7 7 15
58 Sgrilli Federico 1.371 7 3 4 7 8
59 Fioravanti Matteo 1.369 13 5 8 11 16
60 Terenzi Lucio 1.345 9 2 7 7 13
61 Vakar Sergio 1.297 10 1 9 3 19

# Giocat* Punti Tornei Partite % Vittorie
1 Cautero Livio 1.716 1 6 100
2 Rossi Matteo 1.675 1 5 100
3 Bigi Stefano 1.670 1 2 100
4 Franceschi Alessandro 1.629 1 7 71
5 Spaggiari Federico 1.624 1 1 100
6 Rossi Giovanni 1.624 1 8 75
7 Artese Florio Fernando 1.593 1 7 71
8 Armani Massimo 1.587 1 13 62
9 Belli Marco 1.583 1 6 83
10 Gatti Stefano 1.571 1 11 45
11 Capuano Ciro 1.567 1 16 69
12 Meloni Matteo 1.567 1 6 83
13 Alquati Daniele 1.566 1 5 60
14 Rossi Eduardo 1.543 1 1 100
15 Rossi Enrico Virgilio 1.540 1 1 100
16 Cautero Daniele 1.537 1 12 67
17 Zannino Francesco 1.520 1 5 20
18 Monelli Ivan Sebastian 1.515 1 10 70
19 Duca Daniele 1.511 1 8 63
20 Di Rienzo Massimiliano 1.501 1 3 100
21 Lazzaretti Fabio 1.497 1 8 50
22 Barile Marco 1.496 1 5 80
23 Masini Michele 1.491 1 5 20
24 Spaggiari Lorenzo 1.488 1 2 0
25 Artoni Stefano 1.486 1 1 100
26 Moro Gabriele 1.485 1 5 60
27 Boiardi Daniele 1.480 1 6 67
28 Fantasia Vladimiro 1.473 1 8 63
29 Baldini Lorenzo 1.466 1 10 70
30 Falchi Efisio 1.464 1 2 0
31 Bosi Angelo 1.463 1 1 100
32 Pellino Antonio 1.460 1 6 83
33 Pellino Alfonso 1.450 1 2 50
34 Grazioli Riccardo 1.447 1 2 50
35 Catellani Alex 1.445 1 10 50
36 Tognoni Paolo 1.442 1 5 40
37 Pagliani Paolo 1.440 1 3 67
38 Lancellotti Luca 1.439 1 7 29
39 Longo Alberto 1.438 1 4 25
40 Lin Fudie 1.430 1 1 0
41 Beretta Andrea 1.429 1 1 0
42 Zeppieri Peterlini Gabriele 1.429 1 11 55
43 Landini Fabio 1.427 1 9 56
44 Panfili Francesco 1.420 1 6 33
45 Pantaleoni Andrea 1.419 1 9 44
46 Mazzi Marco 1.419 1 2 0
47 Zhu Jianwu 1.414 1 2 0
48 Fornaciari Davide 1.413 1 5 20
49 Stasi Orlando 1.407 1 3 0
50 Panaia Simone 1.407 1 5 20
51 Santoro Raffaele 1.404 1 10 30
52 Marconi Andrea 1.396 1 12 42
53 Bellomo Fabio 1.386 1 3 0
54 Mutolo Mauro 1.376 1 13 31
55 Fornari Fabio 1.374 1 10 30
56 Prati Robert 1.373 1 14 36
57 Sgrilli Federico 1.371 1 7 43
58 Fioravanti Matteo 1.369 1 13 38
59 Terenzi Lucio 1.345 1 9 22
60 Rivi Renato 1.332 1 4 0
61 Vakar Sergio 1.297 1 10 10
# Giocat* Punti Partite Set Game Tie Break
1 Cautero Livio 1.716
2 Rossi Matteo 1.675
3 Bigi Stefano 1.670
4 Franceschi Alessandro 1.629
5 Spaggiari Federico 1.624
6 Rossi Giovanni 1.624
7 Artese Florio Fernando 1.593
8 Armani Massimo 1.587
9 Belli Marco 1.583
10 Gatti Stefano 1.571
11 Capuano Ciro 1.567
12 Meloni Matteo 1.567
13 Alquati Daniele 1.566
14 Rossi Eduardo 1.543
15 Rossi Enrico Virgilio 1.540
16 Cautero Daniele 1.537
17 Zannino Francesco 1.520
18 Monelli Ivan Sebastian 1.515
19 Duca Daniele 1.511
20 Di Rienzo Massimiliano 1.501
21 Lazzaretti Fabio 1.497
22 Barile Marco 1.496
23 Masini Michele 1.491
24 Spaggiari Lorenzo 1.488
25 Artoni Stefano 1.486
26 Moro Gabriele 1.485
27 Boiardi Daniele 1.480
28 Fantasia Vladimiro 1.473
29 Baldini Lorenzo 1.466
30 Falchi Efisio 1.464
31 Bosi Angelo 1.463
32 Pellino Antonio 1.460
33 Pellino Alfonso 1.450
34 Grazioli Riccardo 1.447
35 Catellani Alex 1.445
36 Tognoni Paolo 1.442
37 Pagliani Paolo 1.440
38 Lancellotti Luca 1.439
39 Longo Alberto 1.438
40 Lin Fudie 1.430
41 Beretta Andrea 1.429
42 Zeppieri Peterlini Gabriele 1.429
43 Landini Fabio 1.427
44 Panfili Francesco 1.420
45 Pantaleoni Andrea 1.419
46 Mazzi Marco 1.419
47 Zhu Jianwu 1.414
48 Fornaciari Davide 1.413
49 Stasi Orlando 1.407
50 Panaia Simone 1.407
51 Santoro Raffaele 1.404
52 Marconi Andrea 1.396
53 Bellomo Fabio 1.386
54 Mutolo Mauro 1.376
55 Fornari Fabio 1.374
56 Prati Robert 1.373
57 Sgrilli Federico 1.371
58 Fioravanti Matteo 1.369
59 Terenzi Lucio 1.345
60 Rivi Renato 1.332
61 Vakar Sergio 1.297
Partite Set Game Tie break Bagel
# Giocat* Punti Giocate Vinte Perse Ultime 10 Striscia Giocati Vinti Persi Giocati Vinti Persi Giocati Vinti Persi Vinti Persi
1 Cautero Livio 1.716 6 6 0 6/6 V6 14 12 2 64 43 21 2 2 0 2 1
2 Rossi Matteo 1.675 5 5 0 5/5 V5 11 10 1 49 39 10 1 1 0 5 0
3 Bigi Stefano 1.670 2 2 0 2/2 V2 4 4 0 23 16 7 2 2 0 1 0
4 Franceschi Alessandro 1.629 7 5 2 5/7 V4 16 10 6 78 47 31 5 2 3 3 0
5 Spaggiari Federico 1.624 1 1 0 1/1 V1 2 2 0 12 8 4
6 Rossi Giovanni 1.624 8 6 2 6/8 V2 18 11 7 90 51 39 5 2 3 3 1
7 Artese Florio Fernando 1.593 7 5 2 5/7 P1 16 10 6 76 42 34 4 3 1 2 1
8 Armani Massimo 1.587 13 8 5 5/10 P2 28 17 11 140 78 62 7 6 1 6 3
9 Belli Marco 1.583 6 5 1 5/6 V4 14 11 3 65 44 21 5 3 2 3 1
10 Gatti Stefano 1.571 11 5 6 4/10 V1 24 14 10 122 65 57 8 6 2 2 1
11 Capuano Ciro 1.567 16 11 5 6/10 V4 33 22 11 176 104 72 6 3 3 5 1
12 Meloni Matteo 1.567 6 5 1 5/6 V5 13 10 3 71 41 30 5 4 1 0 1
13 Alquati Daniele 1.566 5 3 2 3/5 V2 10 6 4 49 28 21 1 1 0 3 1
14 Rossi Eduardo 1.543 1 1 0 1/1 V1 2 2 0 12 8 4 1 1 0
15 Rossi Enrico Virgilio 1.540 1 1 0 1/1 V1 2 2 0 8 8 0 2 0
16 Cautero Daniele 1.537 12 8 4 7/10 V4 26 17 9 129 72 57 7 5 2 5 4
17 Zannino Francesco 1.520 5 1 4 1/5 P1 12 3 9 56 24 32 6 1 5 0 1
18 Monelli Ivan Sebastian 1.515 10 7 3 7/10 P1 23 15 8 112 68 44 6 3 3 6 2
19 Duca Daniele 1.511 8 5 3 5/8 V2 18 11 7 92 54 38 8 3 5 3 1
20 Di Rienzo Massimiliano 1.501 3 3 0 3/3 V3 6 6 0 28 24 4 1 1 0 4 0
21 Lazzaretti Fabio 1.497 8 4 4 4/8 P2 17 9 8 83 43 40 1 0 1 2 3
22 Barile Marco 1.496 5 4 1 4/5 V4 11 8 3 56 32 24 2 2 0 1 1
23 Masini Michele 1.491 5 1 4 1/5 P2 10 2 8 52 17 35 1 0 1 0 3
24 Spaggiari Lorenzo 1.488 2 0 2 0/2 P2 5 1 4 25 9 16 3 1 2 0 1
25 Artoni Stefano 1.486 1 1 0 1/1 V1 2 2 0 10 8 2 1 0
26 Moro Gabriele 1.485 5 3 2 3/5 V3 11 7 4 55 33 22 2 0 2 2 0
27 Boiardi Daniele 1.480 6 4 2 4/6 P1 14 9 5 64 39 25 2 1 1 3 1
28 Fantasia Vladimiro 1.473 8 5 3 5/8 P1 18 9 9 88 43 45 6 3 3 1 2
29 Baldini Lorenzo 1.466 10 7 3 7/10 V1 21 14 7 100 64 36 3 0 3 7 2
30 Falchi Efisio 1.464 2 0 2 0/2 P2 5 1 4 21 8 13 1 0 1 1 1
31 Bosi Angelo 1.463 1 1 0 1/1 V1 2 2 0 10 8 2
32 Pellino Antonio 1.460 6 5 1 5/6 V4 14 11 3 77 50 27 8 5 3 4 0
33 Pellino Alfonso 1.450 2 1 1 1/2 P1 5 2 3 19 6 13 1 1 0 0 2
34 Grazioli Riccardo 1.447 2 1 1 1/2 V1 4 2 2 22 8 14 2 2 0 0 2
35 Catellani Alex 1.445 10 5 5 5/10 P1 21 11 10 117 62 55 6 2 4 1 0
36 Tognoni Paolo 1.442 5 2 3 2/5 P3 11 4 7 59 29 30 3 1 2 2 0
37 Pagliani Paolo 1.440 3 2 1 2/3 P1 6 4 2 33 20 13 1 0
38 Lancellotti Luca 1.439 7 2 5 2/7 V1 18 7 11 78 34 44 6 3 3 1 2
39 Longo Alberto 1.438 4 1 3 1/4 V1 8 2 6 48 20 28 2 1 1
40 Lin Fudie 1.430 1 0 1 0/1 P1 2 0 2 8 0 8 0 2
41 Beretta Andrea 1.429 1 0 1 0/1 P1 2 0 2 11 3 8 1 0 1 0 1
42 Zeppieri Peterlini Gabriele 1.429 11 6 5 6/10 V2 24 11 13 125 63 62 6 3 3 3 1
43 Landini Fabio 1.427 9 5 4 5/9 V2 19 10 9 98 48 50 2 2 0 1 2
44 Panfili Francesco 1.420 6 2 4 2/6 P1 14 4 10 69 24 45 6 3 3 0 3
45 Pantaleoni Andrea 1.419 9 4 5 4/9 V2 20 9 11 98 43 55 5 4 1 2 4
46 Mazzi Marco 1.419 2 0 2 0/2 P2 4 0 4 19 3 16 1 0 1 0 3
47 Zhu Jianwu 1.414 2 0 2 0/2 P2 4 0 4 19 3 16 0 1
48 Fornaciari Davide 1.413 5 1 4 1/5 P1 10 2 8 55 21 34 2 0 2 0 1
49 Stasi Orlando 1.407 3 0 3 0/3 P3 6 0 6 30 6 24 1 0 1 0 3
50 Panaia Simone 1.407 5 1 4 1/5 P3 13 4 9 65 26 39 7 3 4 1 2
51 Santoro Raffaele 1.404 10 3 7 3/10 P4 22 7 15 109 43 66 4 2 2 1 3
52 Marconi Andrea 1.396 12 5 7 4/10 P4 28 13 15 144 68 76 10 5 5 1 2
53 Bellomo Fabio 1.386 3 0 3 0/3 P3 6 0 6 30 6 24 1 0 1 0 2
54 Mutolo Mauro 1.376 13 4 9 3/10 V1 26 8 18 138 52 86 6 3 3 1 7
55 Fornari Fabio 1.374 10 3 7 3/10 P5 22 7 15 105 40 65 6 2 4 1 6
56 Prati Robert 1.373 14 5 9 4/10 P3 31 13 18 151 71 80 8 3 5 5 5
57 Sgrilli Federico 1.371 7 3 4 3/7 P1 17 8 9 75 39 36 4 1 3 3 2
58 Fioravanti Matteo 1.369 13 5 8 4/10 P2 28 11 17 138 62 76 5 2 3 3 5
59 Terenzi Lucio 1.345 9 2 7 2/9 P1 21 8 13 104 44 60 6 3 3 1 4
60 Rivi Renato 1.332 4 0 4 0/4 P4 8 0 8 42 10 32
61 Vakar Sergio 1.297 10 1 9 1/10 P8 22 3 19 112 35 77 8 2 6 0 7