Partite


# Data Giocat* A Giocat* B Risultato
48 15 Apr 23 Tosi F. Rocchi E. 4-0 4-0
47 15 Apr 23 Marzio M. Mignanti P. 4-0 4-0
46 04 Apr 23 Cavecchi L. Petrazzuolo F. 4-1 4-1
45 01 Apr 23 Marzio M. Mengascini E. 4-2 4-2
44 31 Mar 23 Cavecchi L. Ferretti L. 4-0 4-2
43 29 Mar 23 Mengascini E. Giuliano F. 3-4 4-3 7-4
42 28 Mar 23 Petrazzuolo F. Mereu S. 4-0 4-1
41 27 Mar 23 Mengascini E. Alaia R. 4-2 4-0
40 26 Mar 23 Marzio M. Mereu S. 4-1 4-0
39 25 Mar 23 Adelgardi S. P. Bagnacani F. 4-1 4-0
38 23 Mar 23 Adelgardi S. P. Petrazzuolo F. 4-1 4-0
37 23 Mar 23 Bagnacani F. Mereu S. 4-2 4-0
36 23 Mar 23 Giuliano F. Marzio M. 4-3 4-2
35 21 Mar 23 Adelgardi S. P. Ferretti L. 4-0 4-2
34 19 Mar 23 Saccone S. Mereu S. 4-1 4-0
33 18 Mar 23 Adelgardi S. P. Mignanti P. 4-0 4-0
32 18 Mar 23 Saccone S. Petrazzuolo F. 4-2 3-4 7-5
31 18 Mar 23 Giuliano F. Rocchi E. 3-4 4-0 7-2
30 18 Mar 23 Tosi F. Ferretti L. 4-1 2-4 7-5
29 17 Mar 23 Adelgardi S. P. Marzio M. 4-1 4-1
28 16 Mar 23 Cavecchi L. Rocchi E. 4-2 4-3
27 13 Mar 23 Giuliano F. Bonacini S. 4-2 2-4 7-6
26 12 Mar 23 Giuliano F. Mereu S. 4-0 4-1
25 12 Mar 23 Adelgardi S. P. Saccone S. 4-0 4-0
24 11 Mar 23 Saccone S. Franceschi B. 4-2 4-2
23 11 Mar 23 Alaia R. Mignanti P. 4-0 4-0
22 06 Mar 23 Tosi F. Bonacini S. 1-4 4-1 7-5
21 05 Mar 23 Saccone S. Mignanti P. 4-0 4-0
20 05 Mar 23 Alaia R. Mereu S. 4-0 4-1
19 04 Mar 23 Tosi F. Bagnacani F. 1-4 4-0 7-5
18 02 Mar 23 Cavecchi L. Bagnacani F. 4-2 4-0
17 26 Feb 23 Mengascini E. Tosi F. 4-3 4-1
16 26 Feb 23 Cavecchi L. Alaia R. 4-2 4-2
15 25 Feb 23 Saccone S. Alaia R. 4-3 4-2
14 25 Feb 23 Mengascini E. Bagnacani F. 4-2 4-3
13 25 Feb 23 Tosi F. Mignanti P. 4-0 4-0
12 22 Feb 23 Bonacini S. Rocchi E. 4-0 4-2
11 19 Feb 23 Marzio M. Petrazzuolo F. 4-0 4-2
10 19 Feb 23 Mengascini E. Ferretti L. 3-4 4-1 7-1
9 18 Feb 23 Bagnacani F. Franceschi B. 4-0 4-1
8 15 Feb 23 Cavecchi L. Giuliano F. 3-4 4-1 7-4
7 12 Feb 23 Mereu S. Mignanti P. 2-4 4-2 7-3
6 11 Feb 23 Bagnacani F. Saccone S. 4-2 3-4 7-2
5 08 Feb 23 Bonacini S. Ferretti L. 4-1 4-1
4 05 Feb 23 Ferretti L. Bagnacani F. 4-2 3-4 7-5
3 05 Feb 23 Petrazzuolo F. Alaia R. 4-2 4-2
2 04 Feb 23 Bagnacani F. Alaia R. 4-1 2-4 7-3
1 26 Gen 23 Cavecchi L. Tosi F. 3-4 4-2 7-4

Classifica

# Giocat* Punti Giocate Vinte Perse Set vinti Set persi
1 Cavecchi Lorena 28 7 7 0 14 2
2 Adelgardi Sofia Pilar 24 6 6 0 12 0
3 Saccone Sabrina 22 7 5 2 11 5
4 Tosi Federica 22 7 5 2 11 7
5 Mengascini Elisa 21 6 5 1 10 4
6 Giuliano Federica 18 6 4 2 10 6
7 Bagnacani Francesca 21 9 4 5 10 12
8 Marzio Marilisa 18 6 4 2 8 4
9 Bonacini Silvia 10 4 2 2 6 4
10 Petrazzuolo Flavia 12 6 2 4 5 8
11 Alaia Rosa 13 7 2 5 5 10
12 Ferretti Letizia 9 6 1 5 4 11
13 Mereu Simonetta 10 7 1 6 2 13
14 Rocchi Elena 4 4 0 4 1 8
15 Mignanti Paola 6 6 0 6 1 12
16 Franceschi Barbara 2 2 0 2 0 4

# Giocat* Punti Tornei Partite % Vittorie
1 Cavecchi Lorena 28 1 7 100
2 Adelgardi Sofia Pilar 24 1 6 100
3 Tosi Federica 22 1 7 71
4 Saccone Sabrina 22 1 7 71
5 Bagnacani Francesca 21 1 9 44
6 Mengascini Elisa 21 1 6 83
7 Giuliano Federica 18 1 6 67
8 Marzio Marilisa 18 1 6 67
9 Alaia Rosa 13 1 7 29
10 Petrazzuolo Flavia 12 1 6 33
11 Mereu Simonetta 10 1 7 14
12 Bonacini Silvia 10 1 4 50
13 Ferretti Letizia 9 1 6 17
14 Mignanti Paola 6 1 6 0
15 Rocchi Elena 4 1 4 0
16 Franceschi Barbara 2 1 2 0
# Giocat* Punti Partite Set Game Tie Break
1 Cavecchi Lorena 28
2 Adelgardi Sofia Pilar 24
3 Tosi Federica 22
4 Saccone Sabrina 22
5 Bagnacani Francesca 21
6 Mengascini Elisa 21
7 Giuliano Federica 18
8 Marzio Marilisa 18
9 Alaia Rosa 13
10 Petrazzuolo Flavia 12
11 Mereu Simonetta 10
12 Bonacini Silvia 10
13 Ferretti Letizia 9
14 Mignanti Paola 6
15 Rocchi Elena 4
16 Franceschi Barbara 2
Partite Set Game Tie break Bagel
# Giocat* Punti Giocate Vinte Perse Ultime 10 Striscia Giocati Vinti Persi Giocati Vinti Persi Giocati Vinti Persi Vinti Persi
1 Cavecchi Lorena 28 7 7 0 7/7 V7 16 14 2 82 56 26 5 3 2 2 0
2 Adelgardi Sofia Pilar 24 6 6 0 6/6 V6 12 12 0 54 48 6 7 0
3 Tosi Federica 22 7 5 2 5/7 V4 18 11 7 75 45 30 6 4 2 5 0
4 Saccone Sabrina 22 7 5 2 5/7 V2 16 11 5 78 46 32 5 3 2 3 2
5 Bagnacani Francesca 21 9 4 5 4/9 P1 22 10 12 101 49 52 7 3 4 2 3
6 Mengascini Elisa 21 6 5 1 5/6 P1 14 10 4 75 44 31 7 5 2 1 0
7 Giuliano Federica 18 6 4 2 4/6 P1 16 10 6 87 49 38 9 5 4 2 0
8 Marzio Marilisa 18 6 4 2 4/6 V3 12 8 4 62 39 23 1 0 1 4 0
9 Alaia Rosa 13 7 2 5 2/7 P1 15 5 10 76 36 40 2 0 2 3 1
10 Petrazzuolo Flavia 12 6 2 4 2/6 P1 13 5 8 64 27 37 2 1 1 1 2
11 Mereu Simonetta 10 7 1 6 1/7 P6 15 2 13 68 14 54 1 1 0 0 6
12 Bonacini Silvia 10 4 2 2 2/4 P2 10 6 4 56 33 23 2 0 2 1 0
13 Ferretti Letizia 9 6 1 5 1/6 P5 15 4 11 69 24 45 5 2 3 0 2
14 Mignanti Paola 6 6 0 6 0/6 P6 13 1 12 53 6 47 1 0 1 0 10
15 Rocchi Elena 4 4 0 4 0/4 P4 9 1 8 43 11 32 3 1 2 0 4
16 Franceschi Barbara 2 2 0 2 0/2 P2 4 0 4 21 5 16 0 1