Partite


# Data Giocat* A Giocat* B Risultato
132 22 Giu 25 Di Rienzo M. Meloni M. 4-3 4-3
131 22 Giu 25 Naclerio M. Capuano C. 4-0 3-4 10-9
130 21 Giu 25 Prati R. Fioravanti M. 4-0 4-2
129 21 Giu 25 Torelli R. Manna S. 4-2 4-1
128 20 Giu 25 Donadio E. Fioravanti M. 4-2 4-2
127 19 Giu 25 Alquati D. Cautero D. 4-1 4-1
126 16 Giu 25 Fornaciari D. Vakar S. 4-0 4-2
125 16 Giu 25 Naclerio M. Donadio E. 4-1 4-2
124 15 Giu 25 Zannino F. Naclerio M. 4-1 4-2
123 14 Giu 25 Capuano C. Prati R. 4-2 4-0
122 14 Giu 25 Meloni M. Longo A. 2-4 4-2 10-6
121 10 Giu 25 Marconi A. Fioravanti M. 4-3 4-1
120 09 Giu 25 Di Rienzo M. Marconi L. 4-1 4-2
119 09 Giu 25 Zeppieri Peterlini G. Marconi A. 4-2 4-2
118 09 Giu 25 Cautero D. Marconi L. 4-1 4-1
117 07 Giu 25 Santoro R. Fantasia V. 4-1 4-0
116 07 Giu 25 Longo A. Barile M. 1-4 4-1 10-7
115 04 Giu 25 Tognoni P. Marconi A. 4-3 1-4 11-9
114 03 Giu 25 Longo A. Moro G. 4-3 4-1
113 03 Giu 25 Rossi E. V. Lazzaretti F. 7-6 4-0
112 03 Giu 25 Fioravanti M. Rivi R. 4-2 2-4 11-9
111 02 Giu 25 Di Rienzo M. Sgrilli F. 4-1 4-0
110 02 Giu 25 Cautero L. Rossi M. 4-2 0-4 4-2
109 02 Giu 25 Manna S. Marconi A. 4-1 4-1
108 01 Giu 25 Prati R. Vakar S. 4-1 4-1
107 01 Giu 25 Meloni M. Landini F. 4-2 4-1
106 01 Giu 25 Naclerio M. Donadio E. 4-2 4-2
105 31 Mag 25 Cautero D. Catelli A. 6-4 2-2 RITIRO
104 31 Mag 25 Sgrilli F. Vakar S. 4-0 4-3
103 31 Mag 25 Longo A. Ascari S. 4-0 4-0
102 29 Mag 25 Rossi M. Zannino F. 4-0 4-2
101 28 Mag 25 Belli M. Ascari S. 4-0 4-0
100 28 Mag 25 Longo A. Fornaciari D. 4-0 4-1
99 27 Mag 25 Pantaleoni A. Fantasia V. 4-3 4-3
98 27 Mag 25 Armani M. Spaggiari L. 4-1 4-0
97 26 Mag 25 Santoro R. Moro G. 4-0 1-4 10-8
96 26 Mag 25 Zannino F. Longo A. 4-0 4-0
95 26 Mag 25 Donadio E. Capuano C. 0-4 4-2 13-11
94 26 Mag 25 Naclerio M. Pantaleoni A. 4-1 4-2
93 25 Mag 25 Zeppieri Peterlini G. Rivi R. 4-0 4-2
92 24 Mag 25 Meloni M. Prati R. 4-2 2-4 10-6
91 24 Mag 25 Landini F. Naclerio M. 3-4 4-3 10-6
90 24 Mag 25 Cautero L. Catelli A. 4-0 4-3
89 24 Mag 25 Zannino F. Donadio E. 1-4 4-1 4-0
88 22 Mag 25 Cerioli R. Fantasia V. 4-2 4-2
87 21 Mag 25 Belli M. Monelli I. S. 4-3 4-1
86 20 Mag 25 Capuano C. Longo A. 4-1 4-1
85 19 Mag 25 Catelli A. Lancellotti L. 1-4 4-2 11-9
84 18 Mag 25 Lancellotti L. Marconi L. 4-1 4-1
83 18 Mag 25 Moro G. Panfili F. 4-1 4-1
82 17 Mag 25 Santoro R. Ascari S. 4-0 4-0
81 17 Mag 25 Fantasia V. Fabris A. 4-2 4-3
80 17 Mag 25 Cerioli R. Prati R. 4-0 4-1
79 17 Mag 25 Cautero L. Lancellotti L. 4-3 4-1
78 17 Mag 25 Meloni M. Longo A. 4-2 4-0
77 16 Mag 25 Belli M. Capuano C. 4-1 2-4 13-11
76 15 Mag 25 Monelli I. S. Marconi A. 4-2 4-2
75 15 Mag 25 Di Rienzo M. Armani M. 4-2 4-2
74 14 Mag 25 Alquati D. Rossi E. V. 4-2 4-2
73 11 Mag 25 Manna S. Ascari S. 4-0 4-1
72 11 Mag 25 Davoli G. Prati R. 4-2 4-2
71 11 Mag 25 Tognoni P. Moro G. 4-2 3-1
70 10 Mag 25 Longo A. Armani M. 4-2 3-2
69 10 Mag 25 Sgrilli F. Rivi R. 4-3 4-0
68 10 Mag 25 Cautero L. Rossi E. V. 4-2 4-1
67 08 Mag 25 Torelli R. Fantasia V. 4-3 3-1
66 08 Mag 25 Santoro R. Panfili F. 4-3 3-1
65 08 Mag 25 Cautero L. Alquati D. 2-4 4-0 10-6
64 08 Mag 25 Cautero D. Rossi E. 4-0 4-1
63 08 Mag 25 Longo A. Marconi A. 4-2 4-0
62 08 Mag 25 Natale F. Marconi L. 2-4 4-1 10-5
61 07 Mag 25 Armani M. Capuano C. 4-3 4-0
60 07 Mag 25 Fornaciari D. Fioravanti M. 4-0 4-1
59 03 Mag 25 Rivi R. Panfili F. 4-3 3-4 10-5
58 03 Mag 25 Landini F. Prati R. 4-1 4-2
57 03 Mag 25 Natale F. Fioravanti M. 4-2 4-1
56 03 Mag 25 Cautero D. Di Rienzo M. 1-4 4-3 10-4
55 03 Mag 25 Sgrilli F. Marconi A. 4-2 4-3
54 03 Mag 25 Pantaleoni A. Manna S. 4-3 2-2
53 02 Mag 25 Cautero L. Moro G. 4-0 4-1
52 02 Mag 25 Zannino F. Sgrilli F. 3-4 4-1 10-6
51 01 Mag 25 Rossi M. Cautero D. 4-0 4-2
50 01 Mag 25 Terenzi L. Zeppieri Peterlini G. 4-1 4-3
49 30 Apr 25 Capuano C. Zeppieri Peterlini G. 4-0 4-0
48 29 Apr 25 Di Rienzo M. Fantasia V. 4-0 4-0
47 28 Apr 25 Naclerio M. Terenzi L. 4-2 4-0
46 27 Apr 25 Naclerio M. Santoro R. 4-0 4-3
45 27 Apr 25 Capuano C. Panfili F. 4-1 4-0
44 27 Apr 25 Brindani R. Zeppieri Peterlini G. 4-2 3-4 7-5
43 27 Apr 25 Cautero L. Tognoni P. 4-0 4-1
42 26 Apr 25 Prati R. Rivi R. 4-1 4-2
41 26 Apr 25 Cautero D. Belli M. 3-4 4-3 10-8
40 26 Apr 25 Di Rienzo M. Naclerio M. 4-2 4-3
39 25 Apr 25 Sgrilli F. Fabris A. 4-1 4-1
38 25 Apr 25 Donadio E. Fioravanti M. 4-1 4-2
37 24 Apr 25 Alquati D. Armani M. 4-1 2-4 8-3
36 24 Apr 25 Naclerio M. Marconi A. 4-0 3-4 11-9
35 24 Apr 25 Terenzi L. Landini F. 4-2 1-4 10-3
34 24 Apr 25 Cautero D. Natale F. 4-0 3-4 10-4
33 23 Apr 25 Fantasia V. Fornaciari D. 4-3 4-3
32 23 Apr 25 Moro G. Marconi A. 4-2 4-3
31 23 Apr 25 Cautero L. Naclerio M. 4-0 4-2
30 23 Apr 25 Monelli I. S. Zeppieri Peterlini G. 4-0 4-2
29 22 Apr 25 Brindani R. Fioravanti M. 4-3 4-0
28 22 Apr 25 Terenzi L. Marconi A. 3-4 4-1 10-8
27 21 Apr 25 Moro G. Prati R. 4-0 4-2
26 21 Apr 25 Donadio E. Zeppieri Peterlini G. 4-1 3-4 10-9
25 19 Apr 25 Belli M. Zannino F. 4-2 4-3
24 19 Apr 25 Pantaleoni A. Fornaciari D. 4-3 1-1
23 19 Apr 25 Donadio E. Fabris A. 4-1 4-3
22 18 Apr 25 Brindani R. Pagliani P. 4-0 4-2
21 17 Apr 25 Armani M. Cautero D. 4-0 4-2
20 17 Apr 25 Di Rienzo M. Torelli R. 4-0 4-1
19 15 Apr 25 Alquati D. Prati R. 4-0 4-0
18 13 Apr 25 Landini F. Brindani R. 4-0 4-1
17 13 Apr 25 Cautero D. Lancellotti L. 2-4 4-2 10-6
16 13 Apr 25 Marconi L. Di Rienzo M. 4-3 4-0
15 12 Apr 25 Tognoni P. Prati R. 4-0 4-3
14 12 Apr 25 Vakar S. Fantasia V. 3-4 4-3 12-10
13 12 Apr 25 Cautero D. Marconi L. 4-3 4-1
12 12 Apr 25 Cerioli R. Marconi A. 4-1 4-1
11 12 Apr 25 Fornaciari D. Brindani R. 4-0 4-0
10 12 Apr 25 Pantaleoni A. Torelli R. 4-3 4-3
9 11 Apr 25 Monelli I. S. Terenzi L. 4-1 4-1
8 09 Apr 25 Marconi L. Longo A. 4-1 4-1
7 09 Apr 25 Torelli R. Fabris A. 4-2 4-3
6 09 Apr 25 Landini F. Zeppieri Peterlini G. 4-3 4-2
5 08 Apr 25 Armani M. Monelli I. S. 4-3 3-2
4 07 Apr 25 Vakar S. Panfili F. 4-2 1-4 10-5
3 06 Apr 25 Rossi M. Rossi E. V. 4-3 4-2
2 06 Apr 25 Cautero L. Lancellotti L. 4-2 4-3
1 05 Apr 25 Rossi E. Cautero D. 2-4 4-3 11-9

Classifica

# Giocat* Punti Giocate Vinte Perse Set vinti Set persi
1 Cautero Livio 1.784 9 9 0 18 2
2 Rossi Matteo 1.701 4 3 1 7 2
3 Alquati Daniele 1.627 5 4 1 9 3
4 Belli Marco 1.611 5 4 1 9 3
5 Cautero Daniele 1.589 12 8 4 16 12
6 Meloni Matteo 1.587 5 4 1 8 4
7 Armani Massimo 1.574 7 4 3 9 6
8 Di Rienzo Massimiliano 1.572 9 7 2 15 4
9 Rossi Enrico Virgilio 1.570 4 1 3 2 6
10 Zannino Francesco 1.554 6 4 2 8 6
11 Naclerio Mariano 1.543 11 7 4 15 10
12 Capuano Ciro 1.532 8 4 4 11 8
13 Monelli Ivan Sebastian 1.530 5 3 2 6 4
14 Rossi Eduardo 1.527 2 1 1 2 3
15 Catelli Andrea 1.496 3 1 2 2 4
16 Tognoni Paolo 1.492 4 3 1 6 3
17 Cerioli Roberto 1.489 3 3 0 6 0
18 Lazzaretti Fabio 1.484 1 0 1 0 2
19 Barile Marco 1.479 1 0 1 1 2
20 Longo Alberto 1.476 11 6 5 13 11
21 Donadio Emanuel 1.474 8 5 3 11 8
22 Pantaleoni Andrea 1.469 5 4 1 6 2
23 Torelli Roberto 1.467 5 3 2 6 4
24 Natale Francesco 1.466 3 2 1 5 3
25 Spaggiari Lorenzo 1.463 1 0 1 0 2
26 Davoli Gianni 1.462 1 1 0 2 0
27 Landini Fabio 1.459 6 4 2 9 5
28 Brindani Riccardo 1.459 5 3 2 6 5
29 Manna Silvio 1.457 4 2 2 4 3
30 Lancellotti Luca 1.455 5 1 4 4 8
31 Santoro Raffaele 1.449 5 4 1 8 3
32 Moro Gabriele 1.447 7 3 4 7 8
33 Marconi Lorenzo 1.428 6 2 4 5 8
34 Marconi Lorenzo 1.417 7 2 5 5 10
35 Pagliani Paolo 1.412 1 0 1 0 2
36 Fornaciari Davide 1.410 6 3 3 6 5
37 Sgrilli Federico 1.408 6 4 2 9 4
38 Fantasia Vladimiro 1.394 8 2 6 5 12
39 Ascari Stefano 1.394 4 0 4 0 8
40 Terenzi Lucio 1.390 5 3 2 6 6
41 Fabris Andrea 1.386 4 0 4 0 8
42 Zeppieri Peterlini Gabriele 1.379 8 2 6 6 12
43 Prati Robert 1.354 11 3 8 7 16
44 Panfili Francesco 1.343 5 0 5 2 10
45 Vakar Sergio 1.300 5 2 3 4 8
46 Marconi Andrea 1.299 11 1 10 5 20
47 Fioravanti Matteo 1.282 8 1 7 2 15
48 Rivi Renato 1.281 5 1 4 3 9

# Giocat* Punti Tornei Partite % Vittorie
1 Cautero Livio 1.784 1 9 100
2 Rossi Matteo 1.701 1 4 75
3 Alquati Daniele 1.627 1 5 80
4 Belli Marco 1.611 1 5 80
5 Cautero Daniele 1.589 1 12 67
6 Meloni Matteo 1.587 1 5 80
7 Armani Massimo 1.574 1 7 57
8 Di Rienzo Massimiliano 1.572 1 9 78
9 Rossi Enrico Virgilio 1.570 1 4 25
10 Zannino Francesco 1.554 1 6 67
11 Naclerio Mariano 1.543 1 11 64
12 Capuano Ciro 1.532 1 8 50
13 Monelli Ivan Sebastian 1.530 1 5 60
14 Rossi Eduardo 1.527 1 2 50
15 Catelli Andrea 1.496 1 3 33
16 Tognoni Paolo 1.492 1 4 75
17 Cerioli Roberto 1.489 1 3 100
18 Lazzaretti Fabio 1.484 1 1 0
19 Barile Marco 1.479 1 1 0
20 Longo Alberto 1.476 1 11 55
21 Donadio Emanuel 1.474 1 8 63
22 Pantaleoni Andrea 1.469 1 5 80
23 Torelli Roberto 1.467 1 5 60
24 Natale Francesco 1.466 1 3 67
25 Spaggiari Lorenzo 1.463 1 1 0
26 Davoli Gianni 1.462 1 1 100
27 Landini Fabio 1.459 1 6 67
28 Brindani Riccardo 1.459 1 5 60
29 Manna Silvio 1.457 1 4 50
30 Lancellotti Luca 1.455 1 5 20
31 Santoro Raffaele 1.449 1 5 80
32 Moro Gabriele 1.447 1 7 43
33 Marconi Lorenzo 1.417 1 7 29
34 Pagliani Paolo 1.412 1 1 0
35 Fornaciari Davide 1.410 1 6 50
36 Sgrilli Federico 1.408 1 6 67
37 Fantasia Vladimiro 1.394 1 8 25
38 Ascari Stefano 1.394 1 4 0
39 Terenzi Lucio 1.390 1 5 60
40 Fabris Andrea 1.386 1 4 0
41 Zeppieri Peterlini Gabriele 1.379 1 8 25
42 Prati Robert 1.354 1 11 27
43 Panfili Francesco 1.343 1 5 0
44 Vakar Sergio 1.300 1 5 40
45 Marconi Andrea 1.299 1 11 9
46 Fioravanti Matteo 1.282 1 8 13
47 Rivi Renato 1.281 1 5 20
# Giocat* Punti Partite Set Game Tie Break
1 Cautero Livio 1.784
2 Rossi Matteo 1.701
3 Alquati Daniele 1.627
4 Belli Marco 1.611
5 Cautero Daniele 1.589
6 Meloni Matteo 1.587
7 Armani Massimo 1.574
8 Di Rienzo Massimiliano 1.572
9 Rossi Enrico Virgilio 1.570
10 Zannino Francesco 1.554
11 Naclerio Mariano 1.543
12 Capuano Ciro 1.532
13 Monelli Ivan Sebastian 1.530
14 Rossi Eduardo 1.527
15 Catelli Andrea 1.496
16 Tognoni Paolo 1.492
17 Cerioli Roberto 1.489
18 Lazzaretti Fabio 1.484
19 Barile Marco 1.479
20 Longo Alberto 1.476
21 Donadio Emanuel 1.474
22 Pantaleoni Andrea 1.469
23 Torelli Roberto 1.467
24 Natale Francesco 1.466
25 Spaggiari Lorenzo 1.463
26 Davoli Gianni 1.462
27 Landini Fabio 1.459
28 Brindani Riccardo 1.459
29 Manna Silvio 1.457
30 Lancellotti Luca 1.455
31 Santoro Raffaele 1.449
32 Moro Gabriele 1.447
33 Marconi Lorenzo 1.417
34 Pagliani Paolo 1.412
35 Fornaciari Davide 1.410
36 Sgrilli Federico 1.408
37 Fantasia Vladimiro 1.394
38 Ascari Stefano 1.394
39 Terenzi Lucio 1.390
40 Fabris Andrea 1.386
41 Zeppieri Peterlini Gabriele 1.379
42 Prati Robert 1.354
43 Panfili Francesco 1.343
44 Vakar Sergio 1.300
45 Marconi Andrea 1.299
46 Fioravanti Matteo 1.282
47 Rivi Renato 1.281
Partite Set Game Tie break Bagel
# Giocat* Punti Giocate Vinte Perse Ultime 10 Striscia Giocati Vinti Persi Giocati Vinti Persi Giocati Vinti Persi Vinti Persi
1 Cautero Livio 1.784 9 9 0 9/9 V9 20 18 2 102 71 31 4 4 0 5 1
2 Rossi Matteo 1.701 4 3 1 3/4 P1 9 7 2 49 32 17 1 1 0 3 0
3 Alquati Daniele 1.627 5 4 1 4/5 V2 12 9 3 53 35 18 2 1 1 2 1
4 Belli Marco 1.611 5 4 1 4/5 V3 12 9 3 60 38 22 6 4 2 2 0
5 Cautero Daniele 1.589 12 8 4 7/10 P1 27 15 12 128 66 62 11 7 4 2 2
6 Meloni Matteo 1.587 5 4 1 4/5 P1 12 8 4 61 36 25 4 2 2 1 0
7 Armani Massimo 1.574 7 4 3 4/7 V1 15 9 6 77 44 33 5 3 2 3 0
8 Di Rienzo Massimiliano 1.572 9 7 2 7/9 V4 19 15 4 100 66 34 6 3 3 4 1
9 Rossi Enrico Virgilio 1.570 4 1 3 1/4 V1 8 2 6 53 23 30 2 1 1 1 0
10 Zannino Francesco 1.554 6 4 2 4/6 V1 14 8 6 69 40 29 3 1 2 3 1
11 Naclerio Mariano 1.543 11 7 4 7/10 V2 25 15 10 128 73 55 9 4 5 4 1
12 Capuano Ciro 1.532 8 4 4 4/8 P1 19 11 8 83 50 33 5 1 4 5 2
13 Monelli Ivan Sebastian 1.530 5 3 2 3/5 P1 10 6 4 56 33 23 3 0 3 1 0
14 Rossi Eduardo 1.527 2 1 1 1/2 P1 5 2 3 23 8 15 2 2 0 0 1
15 Catelli Andrea 1.496 3 1 2 1/3 P2 5 2 3 23 9 14 2 1 1 0 1
16 Tognoni Paolo 1.492 4 3 1 3/4 V2 9 6 3 43 22 21 3 3 0 1 1
17 Cerioli Roberto 1.489 3 3 0 3/3 V3 6 6 0 31 24 7 1 0
18 Lazzaretti Fabio 1.484 1 0 1 0/1 P1 2 0 2 17 6 11 1 0 1 0 1
19 Barile Marco 1.479 1 0 1 0/1 P1 3 1 2 11 5 6 1 0 1
20 Longo Alberto 1.476 11 6 5 6/10 P1 24 13 11 112 57 55 4 3 1 4 3
21 Donadio Emanuel 1.474 8 5 3 5/8 V1 19 11 8 96 49 47 4 3 1 0 2
22 Pantaleoni Andrea 1.469 5 4 1 4/5 V1 10 6 4 59 30 29 6 6 0
23 Torelli Roberto 1.467 5 3 2 3/5 V2 10 6 4 58 30 28 4 2 2 0 1
24 Natale Francesco 1.466 3 2 1 2/3 V2 8 5 3 35 19 16 3 2 1 0 1
25 Spaggiari Lorenzo 1.463 1 0 1 0/1 P1 2 0 2 9 1 8 0 1
26 Davoli Gianni 1.462 1 1 0 1/1 V1 2 2 0 12 8 4
27 Landini Fabio 1.459 6 4 2 4/6 P1 14 9 5 71 41 30 5 3 2 1 0
28 Brindani Riccardo 1.459 5 3 2 3/5 V3 11 6 5 52 25 27 3 2 1 2 3
29 Manna Silvio 1.457 4 2 2 2/4 P1 8 4 4 41 24 17 1 0 1 1 0
30 Lancellotti Luca 1.455 5 1 4 1/5 P1 12 4 8 60 29 31 4 0 4
31 Santoro Raffaele 1.449 5 4 1 4/5 V4 11 8 3 49 32 17 3 2 1 4 1
32 Moro Gabriele 1.447 7 3 4 3/7 P2 15 7 8 74 36 38 3 1 2 1 2
33 Marconi Lorenzo 1.417 7 2 5 2/6 P3 15 5 10 76 32 44 3 1 2 1 0
34 Pagliani Paolo 1.412 1 0 1 0/1 P1 2 0 2 10 2 8 0 1
35 Fornaciari Davide 1.410 6 3 3 3/6 V1 12 6 6 59 35 24 3 0 3 4 1
36 Sgrilli Federico 1.408 6 4 2 4/6 P1 13 9 4 67 38 29 5 4 1 2 1
37 Fantasia Vladimiro 1.394 8 2 6 2/8 P3 17 5 12 96 38 58 9 4 5 0 3
38 Ascari Stefano 1.394 4 0 4 0/4 P4 8 0 8 33 1 32 0 7
39 Terenzi Lucio 1.390 5 3 2 3/5 V1 12 6 6 57 26 31 4 3 1 0 1
40 Fabris Andrea 1.386 4 0 4 0/4 P4 8 0 8 48 16 32 3 0 3
41 Zeppieri Peterlini Gabriele 1.379 8 2 6 2/8 V2 18 6 12 92 38 54 6 2 4 1 3
42 Prati Robert 1.354 11 3 8 3/10 V1 23 7 16 115 45 70 2 0 2 1 6
43 Panfili Francesco 1.343 5 0 5 0/5 P5 12 2 10 57 20 37 5 1 4 0 1
44 Vakar Sergio 1.300 5 2 3 2/5 P3 12 4 8 58 21 37 5 3 2 0 2
45 Marconi Andrea 1.299 11 1 10 1/10 V1 25 5 20 130 48 82 9 3 6 0 2
46 Fioravanti Matteo 1.282 8 1 7 1/8 P3 17 2 15 89 27 62 3 1 2 0 3
47 Rivi Renato 1.281 5 1 4 1/5 P3 12 3 9 60 22 38 5 2 3 0 2