Partite
# | Data | Giocat* A | Giocat* B | Risultato | ||
---|---|---|---|---|---|---|
132 | 15 Apr 23 | Rossi M. | Meloni M. | 4-0 4-1 | ||
131 | 15 Apr 23 | Di Giacomo G. | Pagliani P. | 4-1 3-4 7-5 | ||
130 | 11 Apr 23 | Monelli I. S. | Moro G. | 4-1 1-4 7-4 | ||
129 | 10 Apr 23 | Lancellotti L. | Capuano C. | 4-0 2-4 7-3 | ||
128 | 08 Apr 23 | Panfili F. | Panaia S. | 4-2 4-3 | ||
127 | 07 Apr 23 | Moro G. | Catelli A. | 4-2 1-4 7-2 | ||
126 | 06 Apr 23 | Marconi A. | Terenzi L. | 4-2 2-4 7-5 | ||
125 | 02 Apr 23 | Artese F. F. | Panaia S. | 4-3 4-2 | ||
124 | 02 Apr 23 | Rossi E. | Duca D. | 2-4 4-2 7-5 | ||
123 | 01 Apr 23 | Cautero D. | Boiardi D. | 3-4 4-2 7-6 | ||
122 | 01 Apr 23 | Panfili F. | Pellino A. | 4-2 4-2 | ||
121 | 30 Mar 23 | Naclerio M. | Rivi R. | 4-0 4-0 | ||
120 | 30 Mar 23 | Manfredini M. | Pellino A. | 2-4 4-2 7-5 | ||
119 | 30 Mar 23 | Capuano C. | Landini F. | 4-1 4-2 | ||
118 | 29 Mar 23 | Monelli I. S. | Rivi R. | 4-2 4-2 | ||
117 | 29 Mar 23 | Naclerio M. | Terenzi L. | 4-0 4-0 | ||
116 | 27 Mar 23 | Landini F. | Vakar S. | 2-4 4-2 7-3 | ||
115 | 27 Mar 23 | Artese F. F. | Stasi O. | 4-3 3-4 7-5 | ||
114 | 26 Mar 23 | Lancellotti L. | Marconi A. | 4-1 4-2 | ||
113 | 26 Mar 23 | Landini F. | Zeppieri Peterlini G. | 4-2 0-4 7-4 | ||
112 | 26 Mar 23 | Catelli A. | Rossi E. | 4-0 2-4 7-6 | ||
111 | 26 Mar 23 | Gatti S. | Palazzi Trivelli V. | 4-3 4-1 | ||
110 | 26 Mar 23 | Capuano C. | Sgrilli F. | 4-2 4-1 | ||
109 | 26 Mar 23 | Pellino A. | Vicenzi M. | 4-2 2-4 7-1 | ||
108 | 25 Mar 23 | Bigi S. | Meloni M. | 4-1 1-4 7-3 | ||
107 | 25 Mar 23 | Di Giacomo G. | Boiardi D. | 4-2 4-0 | ||
106 | 24 Mar 23 | Marconi A. | Landini F. | 4-2 4-3 | ||
105 | 24 Mar 23 | De Lucia A. | Terenzi L. | 4-0 3-4 7-0 | ||
104 | 22 Mar 23 | Zannino F. | Caffarri D. | 4-3 4-2 | ||
103 | 22 Mar 23 | Naclerio M. | Catelli A. | 4-2 4-2 | ||
102 | 21 Mar 23 | Naclerio M. | Monelli I. S. | 4-1 4-3 | ||
101 | 21 Mar 23 | Catelli A. | Terenzi L. | 4-1 4-3 | ||
100 | 21 Mar 23 | Palazzi Trivelli V. | Zeppieri Peterlini G. | 4-1 4-2 | ||
99 | 19 Mar 23 | Meloni M. | Duca D. | 4-0 4-1 | ||
98 | 19 Mar 23 | Cautero L. | Rossi E. V. | 4-0 4-2 | ||
97 | 18 Mar 23 | Rossi E. | Moro G. | 4-2 4-3 | ||
96 | 18 Mar 23 | Boiardi D. | Pagliani P. | 4-1 4-3 | ||
95 | 18 Mar 23 | Naclerio M. | Falchi E. | 4-0 4-0 | ||
94 | 18 Mar 23 | Terenzi L. | Landini F. | 4-3 4-2 | ||
93 | 17 Mar 23 | Landini F. | Baldini L. | 4-2 4-2 | ||
92 | 17 Mar 23 | Catellani A. | Rivi R. | 4-1 4-3 | ||
91 | 17 Mar 23 | Vakar S. | Terenzi L. | 4-2 2-4 7-4 | ||
90 | 17 Mar 23 | Marconi A. | Zeppieri Peterlini G. | 4-0 4-2 | ||
89 | 15 Mar 23 | Di Giacomo G. | Marconi A. | 4-1 4-2 | ||
88 | 15 Mar 23 | Rossi E. V. | Caffarri D. | 4-1 4-2 | ||
87 | 13 Mar 23 | Caffarri D. | Franceschi A. | 4-2 1-4 8-6 | ||
86 | 11 Mar 23 | Lancellotti L. | Prati R. | 4-1 4-3 | ||
85 | 11 Mar 23 | Boiardi D. | Marconi A. | 2-4 4-3 7-1 | ||
84 | 11 Mar 23 | Moro G. | Calestrini M. | 4-0 4-2 | ||
83 | 09 Mar 23 | Catelli A. | Catellani A. | 4-3 2-4 11-9 | ||
82 | 09 Mar 23 | Panaia S. | Pellino A. | 4-1 2-4 4-3 | ||
81 | 08 Mar 23 | Monelli I. S. | Terenzi L. | 4-1 4-1 | ||
80 | 07 Mar 23 | Caffarri D. | Di Rienzo M. | 1-4 4-1 7-4 | ||
79 | 05 Mar 23 | Cautero D. | Sandri L. | 0-4 4-3 7-5 | ||
78 | 05 Mar 23 | Duca D. | Naclerio M. | 3-4 4-2 10-8 | ||
77 | 04 Mar 23 | Cautero L. | Naclerio M. | 4-1 4-2 | ||
76 | 04 Mar 23 | Falchi E. | Moro G. | 4-1 3-4 10-8 | ||
75 | 04 Mar 23 | Di Giacomo G. | Rivi R. | 4-1 4-0 | ||
74 | 04 Mar 23 | Panfili F. | Prati R. | 4-1 4-2 | ||
73 | 03 Mar 23 | Vakar S. | Marconi A. | 4-3 2-4 7-3 | ||
72 | 01 Mar 23 | Panaia S. | Catellani A. | 4-3 1-4 7-1 | ||
71 | 01 Mar 23 | Cautero D. | Terenzi L. | 4-1 4-2 | ||
70 | 01 Mar 23 | Zeppieri Peterlini G. | Manfredini M. | 1-4 4-2 10-9 | ||
69 | 01 Mar 23 | De Lucia A. | Monelli I. S. | 4-1 4-2 | ||
68 | 25 Feb 23 | Gatti S. | Prati R. | 4-0 4-1 | ||
67 | 25 Feb 23 | Meloni M. | Artese F. F. | 4-3 4-2 | ||
66 | 25 Feb 23 | Lazzaretti F. | Sgrilli F. | 4-0 4-1 | ||
65 | 24 Feb 23 | Catellani A. | Calestrini M. | 4-2 4-1 | ||
64 | 24 Feb 23 | Di Giacomo G. | Terenzi L. | 4-0 4-1 | ||
63 | 24 Feb 23 | Zeppieri Peterlini G. | Rivi R. | 2-4 4-3 10-6 | ||
62 | 24 Feb 23 | Gatti S. | Zannino F. | 4-2 3-4 10-4 | ||
61 | 23 Feb 23 | Panaia S. | Manfredini M. | 4-1 4-1 | ||
60 | 23 Feb 23 | Naclerio M. | Cautero D. | 4-0 4-3 | ||
59 | 19 Feb 23 | Rossi E. V. | Catelli A. | 4-1 4-2 | ||
58 | 18 Feb 23 | Prati R. | Fioravanti M. | 4-1 4-0 | ||
57 | 18 Feb 23 | Moro G. | Vicenzi M. | 4-3 4-3 | ||
56 | 18 Feb 23 | Marconi A. | Sgrilli F. | 4-3 4-3 | ||
55 | 17 Feb 23 | Catellani A. | Pellino A. | 0-4 4-2 10-4 | ||
54 | 15 Feb 23 | Franceschi A. | Falchi E. | 4-1 4-3 | ||
53 | 15 Feb 23 | Di Giacomo G. | Monelli I. S. | 4-2 3-4 7-3 | ||
52 | 14 Feb 23 | Pagliani P. | Panfili F. | 4-1 1-4 7-2 | ||
51 | 13 Feb 23 | Caffarri D. | De Lucia A. | 4-0 4-3 | ||
50 | 11 Feb 23 | Boiardi D. | Vicenzi M. | 2-4 4-0 7-3 | ||
49 | 11 Feb 23 | Meloni M. | Prati R. | 4-0 4-2 | ||
48 | 11 Feb 23 | Caffarri D. | Belli M. | 4-2 2-4 9-7 | ||
47 | 11 Feb 23 | Calestrini M. | Fioravanti M. | 4-2 4-0 | ||
46 | 11 Feb 23 | Lancellotti L. | Sgrilli F. | 4-2 4-0 | ||
45 | 10 Feb 23 | Moro G. | Fioravanti M. | 4-2 4-1 | ||
44 | 10 Feb 23 | Terenzi L. | Pagliani P. | 4-3 4-3 | ||
43 | 10 Feb 23 | Monelli I. S. | Vakar S. | 4-2 4-2 | ||
42 | 09 Feb 23 | Marconi A. | Cautero D. | 4-2 4-2 | ||
41 | 08 Feb 23 | Duca D. | Terenzi L. | 4-1 4-1 | ||
40 | 08 Feb 23 | Monelli I. S. | Zeppieri Peterlini G. | 4-0 4-2 | ||
39 | 06 Feb 23 | Marconi A. | Catellani A. | 4-1 1-4 7-4 | ||
38 | 06 Feb 23 | Cautero L. | Rossi E. | 4-2 4-1 | ||
37 | 06 Feb 23 | Rossi M. | Caffarri D. | 4-1 4-0 | ||
36 | 05 Feb 23 | Rossi E. V. | Lancellotti L. | 4-1 2-4 7-6 | ||
35 | 05 Feb 23 | Marangoni E. | Cautero D. | 4-1 4-2 | ||
34 | 05 Feb 23 | Duca D. | Vakar S. | 4-2 4-1 | ||
33 | 05 Feb 23 | Vicenzi M. | Panfili F. | 2-4 4-1 7-4 | ||
32 | 04 Feb 23 | Rossi E. | Debbi D. | 4-0 4-3 | ||
31 | 04 Feb 23 | Capuano C. | Prati R. | 4-0 4-2 | ||
30 | 04 Feb 23 | Panaia S. | Fioravanti M. | 4-3 4-1 | ||
29 | 04 Feb 23 | Moro G. | Vakar S. | 4-0 4-1 | ||
28 | 04 Feb 23 | Falchi E. | Lancellotti L. | 4-3 4-3 | ||
27 | 04 Feb 23 | Boiardi D. | Calestrini M. | 4-0 4-0 | ||
26 | 04 Feb 23 | Gatti S. | Duca M. | 4-0 4-2 | ||
25 | 01 Feb 23 | Rossi E. V. | Sandri L. | 4-0 4-2 | ||
24 | 01 Feb 23 | Terenzi L. | Zeppieri Peterlini G. | 4-3 3-4 4-2 | ||
23 | 01 Feb 23 | Armani M. | Fioravanti M. | 4-1 4-0 | ||
22 | 01 Feb 23 | Monelli I. S. | Marconi A. | 4-1 4-0 | ||
21 | 31 Gen 23 | Gatti S. | Caffarri D. | 4-1 4-3 | ||
20 | 30 Gen 23 | Panfili F. | Vakar S. | 4-0 1-4 7-5 | ||
19 | 30 Gen 23 | Marconi A. | Debbi D. | 4-1 4-0 | ||
18 | 30 Gen 23 | Merzi M. | Caffarri D. | 2-4 4-1 12-10 | ||
17 | 29 Gen 23 | Rossi E. V. | Ferrari G. | 4-2 4-0 | ||
16 | 29 Gen 23 | Duca D. | Falchi E. | 4-2 3-4 7-1 | ||
15 | 29 Gen 23 | Rossi E. | Rivi R. | 4-2 4-1 | ||
14 | 28 Gen 23 | Falchi E. | Artoni S. | 4-0 1-4 8-6 | ||
13 | 28 Gen 23 | Meloni M. | Pellino A. | 4-1 4-1 | ||
12 | 28 Gen 23 | Sgrilli F. | Moro G. | 4-3 1-4 7-4 | ||
11 | 28 Gen 23 | Corradini D. | Zeppieri Peterlini G. | 4-0 4-0 | ||
10 | 27 Gen 23 | Vakar S. | Catellani A. | 4-2 4-0 | ||
9 | 25 Gen 23 | Cautero D. | Duca D. | 3-4 4-3 7-4 | ||
8 | 25 Gen 23 | Sandri L. | Panfili F. | 2-4 4-2 7-3 | ||
7 | 25 Gen 23 | Gatti S. | Monelli I. S. | 4-0 4-2 | ||
6 | 24 Gen 23 | Rossi G. | Duca M. | 4-2 4-0 | ||
5 | 23 Gen 23 | Rossi G. | Caffarri D. | 4-1 4-2 | ||
4 | 23 Gen 23 | Naclerio M. | Marconi A. | 4-2 4-0 | ||
3 | 22 Gen 23 | Palazzi Trivelli V. | Prati R. | 4-0 4-1 | ||
2 | 21 Gen 23 | Palazzi Trivelli V. | Lancellotti L. | 4-3 2-4 7-3 | ||
1 | 19 Gen 23 | Falchi E. | Sgrilli F. | 4-1 0-4 7-1 |
Classifica
# | Giocat* | Punti | Giocate | Vinte | Perse | Set vinti | Set persi | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marconi Andrea | 34 | 13 | 7 | 6 | 16 | 14 | |
2 | Naclerio Mariano | 30 | 9 | 7 | 2 | 15 | 4 | |
3 | Moro Gabriele | 24 | 9 | 5 | 4 | 13 | 9 | |
4 | Monelli Ivan Sebastian | 28 | 10 | 6 | 4 | 13 | 9 | |
5 | Gatti Stefano | 26 | 6 | 6 | 0 | 12 | 1 | |
6 | Di Giacomo Giuseppe | 24 | 6 | 6 | 0 | 12 | 2 | |
7 | Panfili Francesco | 19 | 7 | 4 | 3 | 11 | 7 | |
8 | Rossi Enrico Virgilio | 22 | 6 | 5 | 1 | 10 | 3 | |
9 | Lancellotti Luca | 20 | 7 | 4 | 3 | 10 | 7 | |
10 | Duca Daniele | 19 | 7 | 4 | 3 | 10 | 8 | |
11 | Meloni Matteo | 19 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 | |
12 | Rossi Eduardo | 18 | 6 | 4 | 2 | 9 | 5 | |
13 | Boiardi Daniele | 18 | 6 | 4 | 2 | 9 | 6 | |
14 | Falchi Efisio | 20 | 7 | 4 | 3 | 9 | 9 | |
15 | Catellani Alex | 16 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | |
16 | Caffarri Davide | 26 | 10 | 4 | 6 | 9 | 15 | |
17 | Terenzi Lucio | 21 | 12 | 3 | 9 | 9 | 19 | |
18 | Panaia Simone | 18 | 6 | 4 | 2 | 8 | 6 | |
19 | Cautero Daniele | 19 | 7 | 4 | 3 | 8 | 9 | |
20 | Vakar Sergio | 17 | 8 | 3 | 5 | 8 | 12 | |
21 | Catelli Andrea | 15 | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | |
22 | Landini Fabio | 15 | 6 | 3 | 3 | 6 | 8 | |
23 | Zeppieri Peterlini Gabriele | 14 | 8 | 2 | 6 | 6 | 14 | |
24 | Pellino Antonio | 9 | 6 | 1 | 5 | 5 | 11 | |
25 | Vicenzi Matteo | 7 | 4 | 1 | 3 | 4 | 7 | |
26 | Manfredini Marco | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
27 | Sandri Lorenzo | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
28 | Pagliani Paolo | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
29 | Sgrilli Federico | 9 | 6 | 1 | 5 | 3 | 11 | |
30 | Marangoni Edoardo | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
31 | Calestrini Matteo | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
32 | Prati Robert | 10 | 7 | 1 | 6 | 2 | 12 | |
33 | Stasi Orlando | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
34 | Rivi Renato | 6 | 6 | 0 | 6 | 1 | 12 | |
35 | Baldini Lorenzo | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
36 | Debbi Darno | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
37 | Duca Maurizio | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
38 | Fioravanti Matteo | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 |
Nessun risultato trovato