Partite


# Data Giocat* A Giocat* B Risultato
91 16 Apr 23 Artese F. F. Spaggiari L. 4-3 4-3
90 15 Apr 23 Rossi M. Meloni M. 4-0 4-1
89 11 Apr 23 Corradini D. Capuano C. 1-4 7-5 7-5
88 10 Apr 23 Lancellotti L. Capuano C. 4-0 2-4 7-3
87 06 Apr 23 Belli M. Rossi G. 4-2 4-2
86 03 Apr 23 Alquati D. Rossi G. 4-2 2-4 7-3
85 03 Apr 23 Franceschi A. Lazzaretti F. 4-1 4-2
84 02 Apr 23 Spaggiari F. Spaggiari L. 4-1 4-2
83 02 Apr 23 Artese F. F. Panaia S. 4-3 4-2
82 01 Apr 23 Spaggiari L. Artoni S. 4-2 4-2
81 30 Mar 23 Spaggiari F. Armani M. 4-2 4-2
80 30 Mar 23 Capuano C. Landini F. 4-1 4-2
79 30 Mar 23 Zannino F. Moscetta A. 4-2 4-2
78 28 Mar 23 Alquati D. Palazzi Trivelli V. 4-3 4-2
77 28 Mar 23 Belli M. Di Rienzo M. 4-1 3-4 7-1
76 27 Mar 23 Artese F. F. Stasi O. 4-3 3-4 7-5
75 26 Mar 23 Franceschi A. Artoni S. 4-0 4-0
74 26 Mar 23 Gatti S. Palazzi Trivelli V. 4-3 4-1
73 26 Mar 23 Capuano C. Sgrilli F. 4-2 4-1
72 25 Mar 23 Bigi S. Meloni M. 4-1 1-4 7-3
71 25 Mar 23 Artese F. F. De Lucia A. 4-3 4-2
70 24 Mar 23 De Lucia A. Terenzi L. 4-0 3-4 7-0
69 22 Mar 23 Zannino F. Caffarri D. 4-3 4-2
68 22 Mar 23 Armani M. Lazzaretti F. 4-3 4-0
67 21 Mar 23 Palazzi Trivelli V. Zeppieri Peterlini G. 4-1 4-2
66 20 Mar 23 Franceschi A. Di Rienzo M. 4-1 4-0
65 19 Mar 23 Cautero L. Rossi E. V. 4-0 4-2
64 18 Mar 23 Rossi M. Bigi S. 4-2 4-0
63 18 Mar 23 Belli M. Spaggiari F. 4-2 2-4 8-6
62 17 Mar 23 Cautero L. Rossi M. 4-3 4-0
61 16 Mar 23 Spaggiari F. Alquati D. 4-1 4-1
60 15 Mar 23 Rossi M. Zannino F. 4-2 3-4 10-8
59 14 Mar 23 Bigi S. Merzi M. 4-1 4-1
58 14 Mar 23 Di Rienzo M. Ferrari G. 4-1 3-0
57 13 Mar 23 Caffarri D. Franceschi A. 4-2 1-4 8-6
56 12 Mar 23 De Lucia A. Artoni S. 4-3 4-2
55 11 Mar 23 Cautero L. Lazzaretti F. 4-2 4-0
54 08 Mar 23 Armani M. Spaggiari L. 4-2 3-4 10-1
53 07 Mar 23 Alquati D. Lazzaretti F. 4-0 4-3
52 07 Mar 23 Caffarri D. Di Rienzo M. 1-4 4-1 7-4
51 06 Mar 23 Moscetta A. Di Rienzo M. 0-4 4-2 10-7
50 04 Mar 23 Cautero L. Naclerio M. 4-1 4-2
49 04 Mar 23 Franceschi A. Moscetta A. 4-1 4-1
48 04 Mar 23 Rossi G. Merzi M. 4-3 0-4 7-5
47 04 Mar 23 Spaggiari F. Bigi S. 4-0 3-4 7-5
46 03 Mar 23 Bigi S. Belli M. 4-1 4-2
45 02 Mar 23 Rossi M. Lazzaretti F. 4-1 4-0
44 01 Mar 23 De Lucia A. Monelli I. S. 4-1 4-2
43 28 Feb 23 Zannino F. Alquati D. 4-2 4-2
42 25 Feb 23 Meloni M. Artese F. F. 4-3 4-2
41 25 Feb 23 Lazzaretti F. Sgrilli F. 4-0 4-1
40 25 Feb 23 Cautero L. Bigi S. 4-3 4-3
39 24 Feb 23 Gatti S. Zannino F. 4-2 3-4 10-4
38 23 Feb 23 Bigi S. Alquati D. 4-1 4-2
37 23 Feb 23 Belli M. Zannino F. 4-3 4-3
36 22 Feb 23 Corradini D. Lazzaretti F. 4-1 4-1
35 21 Feb 23 Corradini D. Artese F. F. 4-2 4-2
34 21 Feb 23 Moscetta A. Artoni S. 4-2 4-2
33 18 Feb 23 Corradini D. Spaggiari F. 4-1 4-3
32 18 Feb 23 Cautero L. Fabiani G. 4-2 4-1
31 15 Feb 23 Franceschi A. Falchi E. 4-1 4-3
30 15 Feb 23 Merzi M. Armani M. 4-3 1-4 10-4
29 13 Feb 23 Zannino F. Di Rienzo M. 4-2 4-0
28 13 Feb 23 Caffarri D. De Lucia A. 4-0 4-3
27 12 Feb 23 Corradini D. Artoni S. 4-1 4-1
26 11 Feb 23 Artese F. F. Capuano C. 4-3 4-3
25 11 Feb 23 Caffarri D. Belli M. 4-2 2-4 9-7
24 10 Feb 23 Merzi M. Moscetta A. 4-3 4-0
23 08 Feb 23 Rossi M. Di Rienzo M. 4-1 4-0
22 06 Feb 23 Cautero L. Rossi E. 4-2 4-1
21 06 Feb 23 Rossi M. Caffarri D. 4-1 4-0
20 04 Feb 23 Rossi M. Merzi M. 4-1 4-3
19 04 Feb 23 Capuano C. Prati R. 4-0 4-2
18 04 Feb 23 Corradini D. Belli M. 4-0 1-4 7-4
17 03 Feb 23 Cautero L. Armani M. 4-1 4-3
16 02 Feb 23 Rossi G. Masini M. 4-3 4-1
15 01 Feb 23 Palazzi Trivelli V. Lazzaretti F. 4-0 4-3
14 01 Feb 23 Armani M. Fioravanti M. 4-1 4-0
13 30 Gen 23 Merzi M. Caffarri D. 2-4 4-1 12-10
12 29 Gen 23 Rossi E. V. Ferrari G. 4-2 4-0
11 28 Gen 23 Falchi E. Artoni S. 4-0 1-4 8-6
10 28 Gen 23 Cautero L. Capuano C. 4-1 4-2
9 28 Gen 23 Moscetta A. Palazzi Trivelli V. 4-1 4-1
8 28 Gen 23 Rossi M. Belli M. 4-0 4-0
7 28 Gen 23 Corradini D. Zeppieri Peterlini G. 4-0 4-0
6 26 Gen 23 Armani M. Capuano C. 4-0 4-1
5 24 Gen 23 Rossi G. Duca M. 4-2 4-0
4 23 Gen 23 Rossi G. Caffarri D. 4-1 4-2
3 22 Gen 23 Palazzi Trivelli V. Prati R. 4-0 4-1
2 21 Gen 23 Palazzi Trivelli V. Lancellotti L. 4-3 2-4 7-3
1 21 Gen 23 Rossi G. Cautero L. 3-4 4-3 10-8

Classifica

# Giocat* Punti Giocate Vinte Perse Set vinti Set persi
1 Cautero Livio 37 10 9 1 19 2
2 Rossi Matteo 33 9 8 1 16 3
3 Corradini Davide 28 7 7 0 14 2
4 Franceschi Alessandro 21 6 5 1 11 2
5 Rossi Giovanni 22 7 5 2 11 6
6 Artese Florio Fernando 22 7 5 2 10 5
7 Zannino Francesco 19 7 4 3 10 6
8 Belli Marco 20 8 4 4 10 10
9 Spaggiari Federico 18 6 4 2 9 5
10 Armani Massimo 19 7 4 3 9 7
11 Bigi Stefano 19 7 4 3 9 7
12 Palazzi Trivelli Vittorino 19 7 4 3 8 7
13 Capuano Ciro 17 8 3 5 8 10
14 Merzi Marco 15 6 3 3 7 8
15 De Lucia Armando 14 5 3 2 6 5
16 Moscetta Andrea 15 6 3 3 6 7
17 Alquati Daniele 15 6 3 3 6 7
18 Di Rienzo Massimiliano 10 7 1 6 5 12
19 Spaggiari Lorenzo 7 4 1 3 3 6
20 Lazzaretti Fabio 11 8 1 7 2 14
21 Artoni Stefano 6 6 0 6 1 12
22 Fabiani Gianluca 1 1 0 1 0 2
23 Masini Michele 1 1 0 1 0 2
24 Ferrari Giada 2 2 0 2 0 4

Nessun risultato trovato